Deskripsi
Wind Direction Smart Sensor adalah sensor plug-and-play untuk mengukur dan mencatat data angin. Data logger ini mencatat arah angin rata-rata untuk interval pengukuran. Memiliki baling-baling angin yang tahan lama, bantalan bola stainless-steel dan casing anti-statis memberikan masa pakai sensor yang lama. Sensor menghitung rata-rata vektor satuan dari arah angin, dan memberikan data langsung dalam derajat.
CATATAN: Lengan Silang Penuh M-CAA atau Lengan Silang Setengah M-CAB diperlukan untuk pemasangan.
Fitur
- Sensor plug-and-play untuk mengukur dan mencatat data arah angin
- Baling-baling angin yang tahan lama
- Bantalan bola stainless-steel
Spesifikasi
| Specifications | Wind Direction |
|---|---|
| Measurement Range | 0 to 355 degrees, 5 degree dead band |
| Maximum Wind Speed Survival | 67 m/sec (150 mph) |
| Accuracy | ± 5 degrees |
| Resolution | 1.4 degrees |
| Starting Threshold | 1.0 m/s (2.2 mph) |
| Measurement Definition | Unit vector components of wind direction are accumulated every three seconds for duration of logging interval. Average direction is calculated from the average of these. |
| Operating Temperature Range | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) |
| Environmental Rating | Weatherproof |
| Service Life | 4 to 6 years typical depending upon environmental conditions |
| Housing | Injection-molded housing and vane, static dissipating base, lead-free silicon bronze nose, and aluminum mounting rod. |
| Bearing Type | two shielded stainless steel ball bearings |
| Turning Radius | Approximately 13.5 cm (5.25 in.) |
| Dimensions | 46 x 20 cm (18 x 8.5 in) including 1.27 cm (0.5 in) diameter mounting rod, 2.5 mm (0.1 in) drip overhang |
| Weight | Approximately 370 g (13 oz) |
| Number of Data Channels | 1 |
| Measurement Averaging Option | Automatic averaging (see Measurement Definition) |
| Cable Length Available | 3.5 m (11.5 ft) |
| Length of Smart Sensor Network Cable | 0.5 m (1.6 ft) |
| CE | The CE Marking identifies this product as complying with all relevant directives in the European Union (EU) |
| Part Number | S-WDA-M003 |









Ulasan
Belum ada ulasan.