Deskripsi
DC Voltage input cable digunakan untuk menghubungkan sensor pihak ke-3 dengan output Tegangan DC ke HOBO U12, UX120, MX1100, atau data logger saluran eksternal seri ZW, untuk memperluas jangkauan opsi pengukuran dan aplikasi.
DC Voltage input cable digunakan untuk menghubungkan sensor pihak ke-3 dengan output Tegangan DC ke HOBO U12, UX120, MX1100, atau data logger saluran eksternal seri ZW, untuk memperluas jangkauan opsi pengukuran dan aplikasi.
DC Voltage input cable digunakan untuk menghubungkan sensor pihak ke-3 dengan output Tegangan DC ke HOBO U12, UX120, MX1100, atau data logger saluran eksternal seri ZW, untuk memperluas jangkauan opsi pengukuran dan aplikasi.
| Application | |
|---|---|
| Brands | |
| Type |
| CABLE-2.5-STEREO | CABLE-ADAP5 | CABLE-ADAP10 | CABLE-ADAP24 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Input | 0-2.5 VDC | 0-5 VDC | 0-10 VDC | 0-24 VDC |
| Accuracy with UX120-006M, MX1104, MX1105 | ±0.1 mV ±0.1% of absolute reading | ±0.2 mV ±0.3% of reading | ±0.4 mV ±0.3% of reading | ±1.0 mV ±0.3% of reading |
| Accuracy with ZW | ±1.5 mV ±2% of reading typical | ±3.1 mV ±2.2% | ±6.2 mV ±2.2% | n/a |
| Accuracy with U12 | ±2 mV ±2.5% of absolute reading | ±4 mV ±2.7% of reading | ±8 mV ±2.7% of reading | ±20 mV ±2.7% of reading |
| Resolution w/UX120-006M, MX1104, MX1105 | 0.002% of full scale | 0.002% of full scale | 0.002% of full scale | 0.002% of full scale |
| Resolution w/U12 and ZW | 0.03% of full scale | 0.03% of full scale | 0.03% of full scale | 0.03% of full scale |
| Cable Length | 1.8 m (6 foot) cable with 13 mm (0.5 in.) tinned braided wire leads | 1.8 m (6 foot) cable with 13 mm (0.5 in.) tinned braided wire leads | 1.8 m (6 foot) cable with 13 mm (0.5 in.) tinned braided wire leads | 1.8 m (6 foot) cable with 13 mm (0.5 in.) tinned braided wire leads |
Ulasan
Belum ada ulasan.