Deskripsi
Perekam data tahan cuaca dengan sensor suhu tanah/air eksternal yang terhubung melalui kabel sepanjang 6 kaki, untuk aplikasi yang hanya memerlukan satu probe suhu.
Perekam data tahan cuaca dengan sensor suhu tanah/air eksternal yang terhubung melalui kabel sepanjang 6 kaki, untuk aplikasi yang hanya memerlukan satu probe suhu.
Perekam data tahan cuaca dengan sensor suhu tanah/air eksternal yang terhubung melalui kabel sepanjang 6 kaki, untuk aplikasi yang hanya memerlukan satu probe suhu.
| Application | |
|---|---|
| Type | |
| Brands |
| Kategori Spesifikasi | Seri U23-001A & U23-002A | Seri U23-003 & U23-004 |
| Rentang Operasional | -40° s/d 70°C (-40° s/d 158°F) | -40° s/d 100°C (-40° s/d 212°F) |
| Akurasi Pengukuran | ±0,2°C (pada 0° s/d 70°C) | ±0,21°C (pada 0° s/d 50°C) |
| Resolusi | 0,04°C | 0,02°C pada suhu 25°C |
| Response Time (Udara) | 3 - 10 Menit (pada aliran 1 m/s) | 3 Menit (pada aliran 1 m/s) |
| Response Time (Air) | - | 30 Detik (dalam air yang diaduk) |
| Keterangan Khusus | Desain tangguh untuk ambien | Mendukung perendaman tip & kabel* |




Ulasan
Belum ada ulasan.